中央 売土地 物件情報
物件一覧
売地 高岡市川原本町 宅地
389
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.92万円 |
| 所在地 | 高岡市川原本町8番8号 |
| 土地面積 | 141.38m²(42.76坪) |
売地 高岡市大手町土地
397
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.53万円 |
| 所在地 | 高岡市大手町11番地30 |
| 土地面積 | 140.27m²(42.43坪) |
売地 高岡市大手町土地
401
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.77万円 |
| 所在地 | 高岡市大手町16番2 |
| 土地面積 | 94.14m²(28.47坪) |
売地 高岡市丸の内土地
312
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.78万円 |
| 所在地 | 高岡市丸の内54番2 |
| 土地面積 | 148.55m²(44.93坪) |
売地 高岡市清水町1丁目土地
318
| 価格 | 573万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.89万円 |
| 所在地 | 高岡市清水町1丁目10番24号 |
| 土地面積 | 212.89m²(64.39坪) |
売地 ライフステージ清水町区画C
367
| 価格 | 665万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.93万円 |
| 所在地 | 高岡市清水町1丁目71番3 |
| 土地面積 | 184.12m²(55.69坪) |
売地 高岡市木津土地
292
| 価格 | 845万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.56万円 |
| 所在地 | 高岡市木津1513-3 |
| 土地面積 | 222.28m²(67.23坪) |
売地 高岡市ライフステージ清水町A区画
282
| 価格 | 921万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.81万円 |
| 所在地 | 高岡市清水町1丁目3-18 |
| 土地面積 | 257.76m²(77.97坪) |
