429:売地 砺波市鹿島宅地
| 価格 | 683万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 砺波市鹿島340番2 | 
| 最寄駅 | 東野尻駅まで 徒歩16分 | 
| 土地面積 | 243.27m²(73.58坪) | 
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 9.28万円 | 
| 学区 | 小学校区:砺波市南部小学校 中学校区:砺波市出町中学校 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
|---|---|
| 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 現況 | 上物有 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 取引態様 | 専任媒介 | 
| 引渡時期 | 即時 | 
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北 6.5m(幅員) 公道 西 5.5m(幅員) 公道 東 5.5m(幅員) 公道 | 
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 
| 他法条例 | |
| 建築条件 | |
| 取引条件有効期限 | 令和07年10月25日 | 
特色
建築条件なし、両面道路、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気
 
        


