オススメ物件 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
中古戸建 高岡市博労町中古住宅
359
| 価格 | 35万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高岡市博労町1番5号 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 45.95m²(13.89坪) |
| 建物面積 | 71.21m²(21.54坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
中古戸建 南砺市福光中古住宅(投資家向け)
416
| 価格 | 50万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南砺市福光551番1 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 138.83m²(41.99坪) |
| 建物面積 | 131m²(39.62坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
売地 射水市戸破土地
327
| 価格 | 95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.63万円 |
| 所在地 | 射水市戸破479番2 |
| 土地面積 | 119m²(35.99坪) |
売地 高岡市川原本町 宅地
389
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.92万円 |
| 所在地 | 高岡市川原本町8番8号 |
| 土地面積 | 141.38m²(42.76坪) |
売地 高岡市大手町土地
397
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.53万円 |
| 所在地 | 高岡市大手町11番地30 |
| 土地面積 | 140.27m²(42.43坪) |
売地 南砺市天神(福光町)土地
357
| 価格 | 195万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.23万円 |
| 所在地 | 南砺市天神270番24 |
| 土地面積 | 288.4m²(87.24坪) |
売地 高岡市伏木矢田新町土地
176
| 価格 | 205万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 高岡市伏木矢田新町3番32号 |
| 土地面積 | 226.22m²(68.43坪) |
売地 高岡市大手町土地
401
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.77万円 |
| 所在地 | 高岡市大手町16番2 |
| 土地面積 | 94.14m²(28.47坪) |
売地 高岡市下牧野土地
411
| 価格 | 251万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.52万円 |
| 所在地 | 高岡市下牧野380番1 |
| 土地面積 | 542.41m²(164.07坪) |
売地 高岡市伏木東一宮土地
322
| 価格 | 310万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.7万円 |
| 所在地 | 高岡市伏木東一宮19番34 |
| 土地面積 | 378.87m²(114.6坪) |
売地 高岡市丸の内土地
312
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.78万円 |
| 所在地 | 高岡市丸の内54番2 |
| 土地面積 | 148.55m²(44.93坪) |
売地 氷見市柳田土地
333
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.98万円 |
| 所在地 | 氷見市柳田33番167 |
| 土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
中古戸建 砺波市庄川町青島中古住宅
348
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 砺波市庄川町青島42番1 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 304.13m²(91.99坪) |
| 建物面積 | 148.47m²(44.91坪) |
| 築年月 | 1971/10 |
中古戸建 高岡市波岡中古住宅
426
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高岡市波岡560番地10 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.87m²(35.35坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 | 1987/01 |
中古マンション ライブタウン高岡
400
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高岡市鐘紡町1番12 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
売地 高岡市福岡町福岡新土地
256
| 価格 | 410万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.86万円 |
| 所在地 | 高岡市福岡町福岡新666 |
| 土地面積 | 230.95m²(69.86坪) |
中古マンション レジデンス新生
424
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 78.09m²(23.62坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
売地 高岡市柴野内島土地
408
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.83万円 |
| 所在地 | 高岡市柴野内島214番地15 |
| 土地面積 | 236.99m²(71.68坪) |
売地 高岡市伏木矢田土地
419
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 高岡市伏木矢田96番 |
| 土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地 南砺市山下(井波)宅地
233
| 価格 | 502万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.99万円 |
| 所在地 | 南砺市山下101 |
| 土地面積 | 184.46m²(55.79坪) |
物件数:36件
1 2 (1/2)
