| 複数収益物件の整理をする。 | ||||
| 今月、売却した方がいい戸建て賃貸住宅を売ります。 | ||||
| 次に空室となったマンションを売るか、貸すかのアクションを | ||||
| 起こします。 | ||||
| ご夫妻とも70代。 | ||||
| 子供は収益物件を引き継ぎたくない。 | ||||
| ご主人の気持ち「年金だけでは生活出来ないので、 | ||||
| 若い時から収益物件を保有してきた」 | ||||
| 奥様の気持ち | ||||
| 「全部売ってしまって、現金にしたい」 | ||||
| こんな時にこそ「不動産相続の相談窓口」です。 | ||||
| ROA診断。不動産の現状診断です。 | ||||
| どの物件を残し、どの物件を売る、戦略的保有と言った | ||||
| 診断をします。 | ||||
公開日:
カテゴリー: 未分類
